Testez l'eau de votre commune
Désormais, Il n'est plus nécessaire d'aller en mairie lire le panneau concernant la qualité de l'eau de votre ville.
Le Ministère chargé de la santé publie sur son site les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Les cinq nouvelles les plus récentes :
16/05/2012 12:33
Qualité de l'eau
09/05/2012 16:49
Journées du livre européen
08/05/2012 12:44
Elections présidentielles
07/02/2012 16:48
Villes et Villages Etoilés
28/01/2012 18:22
Défense et soutien du lycée polyvalent Caraminot
• Qu'est-ce qu'un flux RSS ?
Un flux RSS contient des informations fréquemment mises à jours.
Pour vous abonner au fil d'informations d'Energie Citoyenne, ils vous suffit d'afficher le flux en cliquant sur le lien ou sur l'image du flux
Ensuite le plus simple est de valider votre abonnement en choisissant l'ajout du flux aux favoris de votre navigateur, le contenu du flux sera alors automatiquement mis à jour dans vos favoris.
Sondage
Les consultations citoyennes
Tweet
Les élections régionales en pays d'Egletons.(2)
Élections régionales 2010, les résultats complets en Corrèze et sur le territoire de la Communauté de Commune de Ventadour.
Confirmation de la mobilisation citoyenne du premier tour. À l'issue du scrutin des élections régionales, la carte de la Communauté de Commune de Ventadour est rouge, verte et rose. C'est le printemps!
Les Corréziennes et les Corréziens ont fortement marqué leur intention de changer l'orientation de la politique relayée par l'UMP locale. Ils ont voté pour une forte majorité à gauche, avec les Socialistes, Europe écologie et le Front de Gauche.
Cette mobilisation démontre à quel point la population est attachée à son territoire et à ses services publics. Les attaques contre La Poste, les lycées (Caraminot d'Egletons), les suppressions de postes, ne laissent pas indifférent (contrairement au postulat avancé par la droite qui attendait une abstention record).
Il nous faudra confirmer cette position aux élections Cantonales de 2011, puis aux sénatoriales, afin de faire échec à cette réforme des collectivités territoriales injuste et à contresens des attentes d'une gestion raisonnée et spécifique à nos territoires.
À lire également :
Les résultats du premier tour, communes par communes.
L'appel au vote d'Energie citoyenne.
Coup de massue pour le gouvernement !
Résultats 2eme tour
Répartition des sièges au Conseil Régional :
| Gauche | UMP |
|---|---|
| 33 | 10 |
Les résultats en Corrèze :
| % Votants | % Exprimés | % Union de la gauche | % UMP |
|---|---|---|---|
| 58,52 | 54,73 | 64,67 | 35,33 |
Les résultats sur la Communauté de Communes de Ventadour :
| % Union de la gauche | % UMP |
|---|---|
| 58,24 | 41,76 |
Les résultats communes par communes :
Champagnac la Noaille
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 16 | 12,21 |
| M. Jean-Paul Denanot | 61 | 46,56 |
| M. Raymond Archer | 54 | 41,22 |
Darnets
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 47 | 25,68 |
| M. Jean-Paul Denanot | 84 | 45,90 |
| M. Raymond Archer | 52 | 28,42 |
Egletons
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 176 | 12,14 |
| M. Jean-Paul Denanot | 620 | 42,76 |
| M. Raymond Archer | 654 | 45,10 |
La Chapelle-Spinasse
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 12 | 20,00 |
| M. Jean-Paul Denanot | 22 | 36,67 |
| M. Raymond Archer | 26 | 43,33 |
Lafage-sur-Sombre
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 12 | 15,79 |
| M. Jean-Paul Denanot | 35 | 46,05 |
| M. Raymond Archer | 29 | 38,16 |
Lapleau
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 39 | 17,33 |
| M. Jean-Paul Denanot | 101 | 44,89 |
| M. Raymond Archer | 85 | 37,78 |
Laval sur Luzege
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 16 | 26,23 |
| M. Jean-Paul Denanot | 28 | 45,90 |
| M. Raymond Archer | 17 | 27,87 |
Le Jardin
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 13 | 23,21 |
| M. Jean-Paul Denanot | 28 | 50,00 |
| M. Raymond Archer | 15 | 26,79 |
Marcillac la Croisille
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 82 | 17,86 |
| M. Jean-Paul Denanot | 206 | 44,88 |
| M. Raymond Archer | 171 | 37,25 |
Montaignac St Hippolyte
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 55 | 19,57 |
| M. Jean-Paul Denanot | 121 | 43,06 |
| M. Raymond Archer | 105 | 37,37 |
Moustier-Ventadour
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 76 | 33,04 |
| M. Jean-Paul Denanot | 94 | 40,87 |
| M. Raymond Archer | 60 | 26,09 |
Péret-Bel-Air
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 17 | 27,42 |
| M. Jean-Paul Denanot | 25 | 40,32 |
| M. Raymond Archer | 20 | 32,26 |
Rosiers d'Egletons
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 80 | 14,63 |
| M. Jean-Paul Denanot | 319 | 58,32 |
| M. Raymond Archer | 148 | 27,06 |
St Hilaire Foissac
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 28 | 24,56 |
| M. Jean-Paul Denanot | 50 | 43,86 |
| M. Raymond Archer | 36 | 31,58 |
St Merd de Lapleau
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 22 | 25,29 |
| M. Jean-Paul Denanot | 44 | 50,57 |
| M. Raymond Archer | 21 | 24,14 |
Saint-Yrieix le Déjalat
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 55 | 26,19 |
| M. Jean-Paul Denanot | 91 | 43,33 |
| M. Raymond Archer | 64 | 30,48 |
Soudeilles
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Christian Audoin | 38 | 22,75 |
| M. Jean-Paul Denanot | 67 | 40,12 |
| M. Raymond Archer | 62 | 37,13 |
À lire également :
Les résultats du premier tour, communes par communes.
L'appel au vote d'Energie citoyenne.
Coup de massue pour le gouvernement !

Suivez ECPE sur Twitter




![Validate my RSS feed [Valid RSS]](images/valid-rss.png)

Notre politique de confidentialité
Afficher/Masquer : Ajout de commentaires