En ce dimanche 29 janvier 2012
Faites un geste pour la planète
Les cinq nouvelles les plus récentes :
29/01/2012 17:01
Un geste pour la planète
28/01/2012 18:22
Défense et soutien du lycée polyvalent Caraminot
15/12/2011 12:27
Le kit économie d'eau
14/11/2011 09:21
Soirée "Beaujolais Nouveau"
12/05/2011 19:02
Des chars dans les rues d’Egletons
• Qu'est-ce qu'un flux RSS ?
Un flux RSS contient des informations fréquemment mises à jours.
Pour vous abonner au fil d'informations d'Energie Citoyenne, ils vous suffit d'afficher le flux en cliquant sur le lien ou sur l'image du flux
Ensuite le plus simple est de valider votre abonnement en choisissant l'ajout du flux aux favoris de votre navigateur, le contenu du flux sera alors automatiquement mis à jour dans vos favoris.
Sondage
Les consultations citoyennes
Tweet
Les élections régionales en pays d'Egletons. (1)
Tous les résultats des élections régionales 2010 sur le territoire de la Communauté de Commune de Ventadour.
Nos territoires ont fait l'objet d'une mobilisation citoyenne exemplaire dès le premier tour. Nous publions ces résultats selon les sources du Ministère de l'intérieur.
De plus, avec, pour l'ensemble de la Corrèze, 55% de votants au premier tour et quasiment 60% au second, il est clair que la population a souhaité marquer sa volonté de changement d'orientation politique.
À lire également :
Les résultats du second tour, communes par communes.
L'appel au vote d'Energie citoyenne.
Coup de massue pour le gouvernement !
Résultats 1er tour
Champagnac la Noaille
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Modem | 8 | 6,72 |
| Europe Ecologie | 6 | 5,04 |
| Front de gauche | 9 | 7,56 |
| PS | 45 | 37,82 |
| Front national | 8 | 6,72 |
| UMP | 41 | 34,45 |
Darnets
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 14 | 8,05 |
| Front de gauche | 26 | 14,94 |
| PS | 64 | 36,78 |
| Front national | 18 | 10,34 |
| UMP | 39 | 22,41 |
Egletons
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 82 | 5,98 |
| Front de gauche | 117 | 8,53 |
| PS | 481 | 35,06 |
| UMP | 527 | 38,41 |
| Front national | 77 | 5,61 |
La Chapelle-Spinasse
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Modem | 5 | 8,93 |
| Front de gauche | 7 | 12,50 |
| PS | 15 | 26,79 |
| Front national | 10 | 17,86 |
| UMP | 15 | 26,79 |
Lafage-sur-Sombre
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 8 | 11,27 |
| Front de gauche | 6 | 8,45 |
| PS | 25 | 35,21 |
| Front national | 5 | 7,04 |
| UMP | 25 | 35,21 |
Lapleau
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 24 | 12 |
| Front de gauche | 33 | 16,50 |
| PS | 68 | 34,00 |
| UMP | 55 | 27,50 |
Laval sur Luzege
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 3 | 5 |
| Front de gauche | 7 | 11,67 |
| PS | 30 | 50 |
| UMP | 16 | 26,67 |
Le Jardin
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 8 | 16,33 |
| Front de gauche | 13 | 26,53 |
| PS | 17 | 34,69 |
| UMP | 8 | 16,33 |
Marcillac la Croisille
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 35 | 7,83 |
| Front de gauche | 74 | 16,55 |
| PS | 163 | 36,47 |
| Front national | 27 | 6,04 |
| UMP | 125 | 27,96 |
Montaignac St Hippolyte
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 22 | 7,59 |
| Front de gauche | 45 | 15,52 |
| PS | 99 | 34,14 |
| Front national | 23 | 7,93 |
| UMP | 89 | 30,69 |
Moustier-Ventadour
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 15 | 6,55 |
| Front de gauche | 60 | 26,20 |
| PS | 80 | 34,93 |
| Front national | 16 | 6,99 |
| UMP | 46 | 20,09 |
Péret-Bel-Air
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 8 | 12,90 |
| Front de gauche | 13 | 20,97 |
| PS | 13 | 20,97 |
| Front national | 4 | 6,45 |
| UMP | 17 | 27,42 |
Rosiers d'Egletons
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 46 | 8,98 |
| Front de gauche | 59 | 11,52 |
| PS | 245 | 47,85 |
| UMP | 111 | 21,68 |
St Hilaire Foissac
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 9 | 8,91 |
| Front de gauche | 21 | 20,79 |
| PS | 32 | 31,68 |
| Front national | 6 | 5,94 |
| UMP | 28 | 27,72 |
St Merd de Lapleau
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 13 | 14,13 |
| Front de gauche | 19 | 20,65 |
| PS | 29 | 31,52 |
| Ecologie Indépendante | 6 | 6,52 |
| UMP | 19 | 20,65 |
Saint-Yrieix le Déjalat
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 12 | 5,74 |
| Front de gauche | 45 | 21,53 |
| PS | 68 | 32,54 |
| Front national | 20 | 9,57 |
| UMP | 52 | 24,88 |
Soudeilles
| Liste | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Europe Ecologie | 18 | 10,65 |
| Front de gauche | 27 | 15,98 |
| PS | 46 | 27,22 |
| Front national | 19 | 11,24 |
| UMP | 51 | 30,18 |
À lire également :
Les résultats du second tour, communes par communes.
L'appel au vote d'Energie citoyenne.
Coup de massue pour le gouvernement !

Suivez ECPE sur Twitter




![Validate my RSS feed [Valid RSS]](images/valid-rss.png)

Notre politique de confidentialité
Afficher/Masquer : Ajout de commentaires